I nostri prezzi sono sempre competitivi
Ve ne mostriamo un esempio
Attenzione, sono costi e attività indicative, in quanto le dimensioni del terreno e la specificità del lavoro possono far aumentare o diminuire le attività e relativi costi. Chiamateci per risolvere ogni vostro dubbio.
| attività | prezzo | unità di misura | |
| Preparazione del terreno, affinamento meccanico e manuale | 0,80 | € | mq |
| Posa in opera del prato in zolla | 11,00 | € | mq |
| Rigenerazione del campo sportivo | 2,40 | € | mq |
| Taglio del prato e raccolta materiali di risulta | 0,10 | € | mq |
| Concimazione dei prati al mq | 0,08 | € | mq |
| Potatura arbusti e siepi | 2,00 | € | mq |
| Vangatura e diserbo di specie estranee al mq | 2,60 | € | mq |
| Potatura alberi, altezza inferiore a 12 m | 85,00 | € | cad |
| Spalcatura alberi decidui, altezza 1ª impalcatura inferiore a 2,5 m | 6,00 | € | cad |




Copyright © 1998–2008 Ortensia Srl
